Esileht > Välispoliitika > Arengukoostöö ja humanitaarabi > Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest elluviidud teavitamise ja maailmahariduse projektid
Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest elluviidud teavitamise ja maailmahariduse projektid
Viimati uuendatud: 07.11.2009
| 2009.a. | |||
| Haridus - iga lapse õigus | MTÜ Mondo | 2009/3 | 376 640 |
|---|---|---|---|
| Maailmahariduse projekt GLEN | AKÜ | 2009/6 | 465 320 |
| Maailmapäev 2009 | AKÜ | 2009/7 | 499 500 |
| Foto- ja raamatuprojekt Armastatud Afganistan | Raadio Duo OÜ (Õnne Pärl) | 2009/11 | 98 717,41 |
| P.Collieri raamatu 'Bottom Billion' väljaandmine | Eesti Välispoliitika Instituut | 2009/20 | 99 500,00 |
| Afganistani erileht | Eesti NATO Ühing | 2009/21 | 40 000,00 |
| 2008.a. | |||
| Maailmapäev 2008 | AKÜ | 2008/18 | 626 600 |
|---|---|---|---|
| Rahvusvaheline seminar | Eesti Välispoliitika Instituut | 2008/19 | 165 373 |
| Afganistani fotonäitus | Raadio Duo OÜ (Õnne Pärl) | 2008/20 | 53 452 |
| Maailmahariduse projekt GLEN | AKÜ | 2008/29 | 493 779 |
| FEST suvekool | EEL | 2008/30 | 199 752 |
| Dokumentaalfilm "Eesti abistav käsi-Gruusia" | Eesti Rahvusringhääling | 2008/41 | 71 400 |
| Afganistani nädal Eestis | NATO Ühing | 2008/43 | 107 000 |
| Maailmakool | Jaan Tõnissoni Instituut | 2008/44 | 265 960 |
| Teavitusmaterjali koostamine ja väljaandmine | AKÜ | 2008/46 | 352 800 |
| 2007.a. | |||
| Maailmahariduse projekt GLEN | AKÜ | 2007/4 | 406 900 |
|---|---|---|---|
| Maailmapäev 2007 | AKÜ | 2007/18 | 512 700 |
| Keda me aitame - Kosovo, riik ootel | Eesti Rahvusringhääling | 2007/29 | 46 200 |
| Arengukoostöö teavitusprojekt Terveilm | AKÜ | 2007/33 | 591 000 |
| 2006.a. | |||
| GLEN 2006 http://www.terveilm.net/?id=5 | Eesti Euroopa Liikumine | 2006/11 | 326 178 |
|---|---|---|---|
| 2005.a. | |
| Maailmapäev (MTÜ Eesti Euroopa Liikumine / Arengukoostöö Ümarlaud) |
274 716 kr |
|---|---|
| Arengukoostööalase teavitamise pilootprojekt: Nicaragua ja Costa Rica (OÜ Vesilind) |
64 754 kr |
| 2004.a. | |
| MTÜ Eesti Euroopa Liikumine (koostöös Kanada Arenguabiagentuuri CIDAga) projekt "IDAVÄRAV - MTÜ-de idasuunalise piiriülese koostöö edendamise toetamine" (MTÜ Eesti Euroopa Liikumine) |
298 290 |
|---|---|
| 2003.a. | |
| MTÜ Eesti Roheline Liikumine (koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga) projekt "Õiglase kaubanduse teavitusprojekt arengumaade kogukondade toetuseks" (Eesti Roheline Liikumine MTÜ) |
269 000 |
|---|---|
| SA Eestimaa Looduse Fond (koostöös Arengukoostöö Ümarlauaga) arengukoostöö teavitusprojekt "TERVEILM" www.terveilm.net (Eestimaa Looduse Fond) |
127 000 |
| 2001.a. | |
| Jaan Tõnissoni Instituudi koostatud ja avaldatud arengukoostöö väljaande toetamine (Jaan Tõnissoni Instituut) |
50 000 kr |
|---|---|
